今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
GVA Granite Construction Inc. | R$736.01 | +0.00% | R$31.17B | R$3.39M | |
ACMR ACM Research, Inc. Class A Common Stock | R$393.49 | -0.94% | R$31.14B | R$9.89M | |
UBSI United Bankshares Inc | R$228.56 | -0.01% | R$31.14B | R$3.34M | |
COGT Cogent Biosciences, Inc. Common Stock | R$161.42 | -0.06% | R$31.10B | R$9.34M | |
PEGA Pegasystems Inc | R$180.89 | +0.09% | R$31.09B | R$7.80M | |
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | R$219.32 | +0.00% | R$31.04B | R$7.34M | |
CZR Caesars Entertainment, Inc. Common Stock | R$151.99 | -0.03% | R$30.81B | R$39.70M | |
TAL TAL Education Group | R$50.0393 | +0.52% | R$30.76B | R$16.32M | |
SRRK Scholar Rock Holding Corporation Common Stock | R$230.59 | -0.03% | R$30.76B | R$6.00M | |
BIRK Birkenstock Holding plc | R$220.46 | +0.00% | R$30.75B | R$10.72M | |
SYM Symbotic Inc. Class A Common Stock | R$229.19 | -0.01% | R$30.75B | R$14.84M | |
CROX Crocs, Inc. | R$621.66 | +0.03% | R$30.70B | R$5.73M | |
KLAR Klarna Group plc | R$85.1865 | +0.00% | R$30.61B | R$25.94M | |
AROC Archrock Inc | R$179.95 | +1.05% | R$30.56B | R$7.44M | |
FLG Flagstar Bank, National Association | R$72.5059 | -0.68% | R$30.51B | R$38.94M |
显示 1261 ~ 1275/共 11220 条结果
股票价格