熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 PROMPT/USDT $1,070.47萬 | 0.041 -- | +27.78% |
2 LIT/USDT $698.80萬 | 1.21 -- | +22.00% |
3 SPACE/USDT $401.64萬 | 0.010 -- | +17.41% |
4 XCH/USDT $234.26萬 | 3.30 -- | +15.34% |
5 SD/USDT $158.01萬 | 0.16 -- | +14.26% |
6 DASH/USDT $108.11萬 | 46.10 -- | +8.98% |
7 ZORA/USDT $9.88萬 | 0.011 -- | +8.16% |
跌幅榜
更多新幣榜
更多| 名稱|成交額 | 時間 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $3,848.66萬 | -- | 0.59 -4.26% |
2 EDGE/USDT $77.20萬 | -- | 1.36 +7.44% |
3 MEGA/USDT $101.37萬 | -- | 0.084 +1.81% |
4 RLUSD/USDT $2,375.50萬 | -- | 1.00 +0.03% |
5 GRASS/USDT $42.94萬 | -- | 0.30 +0.81% |
6 CHIP/USDT $47.32萬 | -- | 0.050 +5.36% |
7 USDS/USDT $1.08萬 | -- | 1.00 -0.02% |
市值榜
更多成交額榜
更多| 名稱|成交額 | 24 小時成交額 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $3.42億 | $3.42億 | 77,435.10 +0.65% |
2 ETH/USDT $2.71億 | $2.71億 | 2,130.21 +0.24% |
3 USDC/USDT $8,299.17萬 | $8,299.17萬 | 1.00 +0.01% |
4 PROS/USDT $3,848.66萬 | $3,848.66萬 | 0.59 -4.26% |
5 SOL/USDT $2,876.02萬 | $2,876.02萬 | 84.99 +0.05% |
6 USDG/USDT $2,734.76萬 | $2,734.76萬 | 1.00 +0.01% |
7 XAUT/USDT $2,573.85萬 | $2,573.85萬 | 4,485.20 -1.29% |