熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 PROVE/USDT $465.66萬 | 0.32 -- | +37.82% |
2 GRASS/USDT $254.60萬 | 0.42 -- | +30.11% |
3 NEAR/USDT $965.98萬 | 1.95 -- | +14.52% |
4 YB/USDT $46.53萬 | 0.12 -- | +11.69% |
5 EDGE/USDT $124.36萬 | 1.52 -- | +11.39% |
6 LIT/USDT $1,600.80萬 | 1.43 -- | +10.73% |
7 BABY/USDT $67.44萬 | 0.016 -- | +10.19% |
跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 POR/USDT $37.28萬 | 0.48 -- | -16.06% |
2 ARG/USDT $44.72萬 | 0.56 -- | -14.40% |
3 SPACE/USDT $197.75萬 | 0.0083 -- | -10.53% |
4 SAHARA/USDT $39.94萬 | 0.034 -- | -8.47% |
5 SD/USDT $56.88萬 | 0.17 -- | -8.31% |
6 XCH/USDT $63.40萬 | 3.35 -- | -6.83% |
7 DOGS/USDT $41.36萬 | 0.000056 -- | -6.50% |
新幣榜
更多| 名稱|成交額 | 時間 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $2,187.13萬 | -- | 0.67 +1.96% |
2 EDGE/USDT $124.36萬 | -- | 1.52 +11.39% |
3 MEGA/USDT $307.72萬 | -- | 0.086 +3.75% |
4 RLUSD/USDT $1,530.58萬 | -- | 1.00 -0.01% |
5 GRASS/USDT $254.59萬 | -- | 0.42 +30.17% |
6 CHIP/USDT $65.48萬 | -- | 0.048 -4.08% |
7 USDS/USDT $6.09萬 | -- | 1.00 +0.05% |
市值榜
更多成交額榜
更多| 名稱|成交額 | 24 小時成交額 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $4.88億 | $4.88億 | 77,539.70 -0.26% |
2 ETH/USDT $4.57億 | $4.57億 | 2,134.76 -0.08% |
3 HYPE/USDT $9,165.39萬 | $9,165.39萬 | 57.67 +3.93% |
4 SOL/USDT $6,143.82萬 | $6,143.82萬 | 87.15 +0.75% |
5 USDG/USDT $6,032.40萬 | $6,032.40萬 | 1.00 +0.02% |
6 DOGE/USDT $3,726.97萬 | $3,726.97萬 | 0.10 +1.35% |
7 USDC/USDT $3,712.04萬 | $3,712.04萬 | 1.00 -0.01% |