
帖子

深潮 TechFlow 消息,5 月 28 日,美股开盘,三大股指涨跌不一,道指跌 0.06%,标普 500 指数跌 0.47%,纳指涨 0.04%。
CEA Industries (BNC): 2.433 美元,下跌 1.50% (-0.037)
Sharplink (SBET): 5.840 美元,下跌 2.67% (-0.160)
Strategy (MSTR): 147.410 美元,下跌 4.40% (-6.790)
Coinbase Global (COIN): 171.100 美元,下跌 1.54% (-2.680)
Circle (CRCL): 100.002 美元,下跌 2.57% (-2.638)
BitMine Immersion (BMNR): 17.980 美元,下跌 4.46% (-0.840)
Robinhood Markets (HOOD): 74.300 美元,下跌 2.53% (-1.930)
Tron (TRON): 2.050 美元,下跌 1.91% (-0.040)
MARA Holdings (MARA): 13.935 美元,下跌 2.76% (-0.395)
Riot Platforms (RIOT): 26.685 美元,下跌 0.95% (-0.255)
Hut 8 (HUT): 117.480 美元,下跌 0.14% (-0.160)
特朗普媒体科技 (DJT): 8.355 美元,下跌 2.51% (-0.215)
相關快訊
美股開盤,加密股漲跌不一
Strategy比特幣持倉現浮虧107.18億美元,Bitmine乙太坊持倉浮虧98.18億美元
上市公司單周BTC凈買入環比激增逾9倍,Strategy低位抄底獨撐買盤
美股盤前加密貨幣概念股普跌,PURR跌8.29%
Tom Lee的Bitmine(BMNR)將推出9.5%優先股
美股三大股指收漲,Strategy收跌9.15%,加密概念股「血流成河」
美股加密貨幣概念股盤前普跌,CRCL跌2.48%
HypeStrat以超10億美元浮盈領跑加密財庫公司,BitMine浮虧超80億美元墊底
Bitmine收購價值2.37億美元的乙太坊
BitMine位列Russell1000初步納入名單,或將迎來21.5億美元買盤