
帖子

深潮 TechFlow 消息,6 月 10 日,美股开盘,道指跌 0.22%,标普 500 指数跌 0.4%,纳指跌 0.6%。
CEA Industries (BNC): 2.200 美元,上涨 1.38% (+0.030)
Sharplink (SBET): 5.315 美元,下跌 0.09% (-0.005)
Strategy (MSTR): 117.400 美元,上涨 0.32% (+0.380)
Coinbase Global (COIN): 154.800 美元,下跌 0.45% (-0.700)
Circle (CRCL): 80.180 美元,下跌 1.13% (-0.920)
BitMine Immersion (BMNR): 16.115 美元,下跌 0.52% (-0.085)
Robinhood Markets (HOOD): 85.875 美元,上涨 2.51% (+2.105)
Tron (TRON): 1.770 美元,下跌 0.56% (-0.010)
MARA Holdings (MARA): 13.220 美元,下跌 0.68% (-0.090)
Riot Platforms (RIOT): 25.070 美元,下跌 0.89% (-0.225)
Hut 8 (HUT): 111.667 美元,下跌 0.87% (-0.983)
特朗普媒体科技 (DJT): 8.062 美元,下跌 1.20% (-0.098)
相關快訊
Strategy比特幣持倉現浮虧107.18億美元,Bitmine乙太坊持倉浮虧98.18億美元
上市公司單周BTC凈買入環比激增逾9倍,Strategy低位抄底獨撐買盤
美股盤前加密貨幣概念股普跌,PURR跌8.29%
Tom Lee的Bitmine(BMNR)將推出9.5%優先股
美股三大股指收漲,Strategy收跌9.15%,加密概念股「血流成河」
美股加密貨幣概念股盤前普跌,CRCL跌2.48%
HypeStrat以超10億美元浮盈領跑加密財庫公司,BitMine浮虧超80億美元墊底
美股開盤,加密股普跌
Bitmine收購價值2.37億美元的乙太坊
BitMine位列Russell1000初步納入名單,或將迎來21.5億美元買盤