今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
FOUR Shift4 Payments, Inc. | R$198.88 | +0.28% | R$18.40B | R$12.47M | |
ORKA Oruka Therapeutics, Inc. Common Stock | R$313.21 | +0.00% | R$18.38B | R$6.77M | |
GPGI GPGI, Inc. | R$61.9231 | +0.00% | R$18.35B | R$8.07M | |
VECO Veeco Instruments Inc | R$304.30 | -0.03% | R$18.32B | R$6.65M | |
CGAU Centerra Gold Inc. | R$79.5183 | -0.01% | R$18.27B | R$9.96M | |
OGN Organon & Co. | R$69.5268 | -0.07% | R$18.24B | R$11.39M | |
AAUC Allied Gold Corporation | R$132.80 | +0.00% | R$18.22B | R$1.14M | |
ABG Asbury Automotive Group, Inc. | R$994.62 | +0.00% | R$18.20B | R$1.27M | |
FUL H.B. Fuller Company | R$311.86 | +0.00% | R$18.18B | R$4.17M | |
DLO DLocal Limited Class A Common Shares | R$58.5119 | -0.04% | R$18.17B | R$14.59M | |
BELFA Bel Fuse Inc | R$1,206.90 | -0.13% | R$18.14B | R$782.42K | |
ARX Accelerant Holdings | R$78.0679 | +0.00% | R$18.12B | R$4.59M | |
AB AllianceBernstein Holding, L.P. | R$194.53 | +0.25% | R$18.06B | R$920.10K | |
APLE Apple Hospitality REIT, Inc. | R$81.7656 | +0.38% | R$18.06B | R$17.52M | |
EXTR Extreme Networks | R$145.93 | +0.00% | R$18.05B | R$9.18M |
顯示 1651 ~ 1665/共 11220 條結果
股票價格