今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
STEW SRH Total Return Fund, Inc. | A$24.7899 | +0.00% | A$2.37B | A$156.37K | |
XPRO Expro Group Holdings N.V. | A$21.8242 | +0.00% | A$2.37B | A$1.53M | |
SNDA Sonida Senior Living, Inc. | A$48.7852 | +0.00% | A$2.37B | A$600.89K | |
LWLG Lightwave Logic, Inc. Common Stock | A$14.3887 | +0.00% | A$2.37B | A$7.44M | |
SILA Sila Realty Trust, Inc. | A$42.9248 | +0.00% | A$2.37B | A$735.56K | |
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. Common stock | A$82.9406 | -0.19% | A$2.36B | A$229.46K | |
BCAT BlackRock Capital Allocation Term Trust | A$22.1846 | +1.13% | A$2.36B | A$888.48K | |
ATAI AtaiBeckley Inc. Common Stock | A$5.5980 | -0.13% | A$2.36B | A$12.61M | |
GENB Generate Biomedicines, Inc. Common Stock | A$18.2909 | +0.16% | A$2.36B | A$2.29M | |
VPG Vishay Precision Group, Inc. | A$164.60 | -1.28% | A$2.36B | A$808.14K | |
GLUE Monte Rosa Therapeutics, Inc. Common Stock | A$23.2148 | -0.06% | A$2.36B | A$1.11M | |
NUVB Nuvation Bio Inc. | A$6.7144 | -1.83% | A$2.36B | A$4.55M | |
WBTN WEBTOON Entertainment Inc. Common Stock | A$16.3185 | +0.17% | A$2.35B | A$295.37K | |
KOS Kosmos Energy Ltd. | A$4.0158 | +0.71% | A$2.35B | A$12.54M | |
ZD Ziff Davis, Inc. Common Stock | A$64.9902 | -0.02% | A$2.35B | A$618.39K |
顯示 2236 ~ 2250/共 11220 條結果
股票價格