今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
NTGR NETGEAR, Inc. | $24.0750 | -0.06% | $697.56M | $421.42K | |
MNTN MNTN, Inc. | $9.3500 | -0.21% | $697.10M | $752.10K | |
NABL N-able, Inc. | $3.8500 | +1.85% | $696.99M | $2.45M | |
SABR Sabre Corporation | $1.6550 | -0.30% | $695.75M | $4.54M | |
HSHP Himalaya Shipping Ltd. | $14.4700 | -1.09% | $695.38M | $213.33K | |
ODD ODDITY Tech Ltd. Class A Ordinary Shares | $9.7900 | -0.20% | $695.17M | $1.56M | |
CTO CTO Realty Growth, Inc. | $20.5200 | +0.00% | $694.25M | $205.68K | |
BALY Bally's Corporation | $13.5100 | +0.00% | $694.09M | $19.22K | |
BZH Beazer Homes USA, Inc. New | $25.9600 | +0.00% | $694.00M | $630.88K | |
NOAH Noah Holdings Limited American Depositary Shares (each representing five (5) Ordinary shares) | $10.3000 | +0.00% | $693.08M | $92.55K | |
SHBI Shore Bancshares Inc | $20.9700 | -0.10% | $691.19M | $176.72K | |
ADSE ADS-TEC ENERGY PLC Ordinary Shares | $11.2500 | -0.97% | $690.80M | $1.38K | |
PFN PIMCO Income Strategy Fund II | $6.8500 | +0.00% | $688.22M | $333.34K | |
VEL Velocity Financial, Inc. | $17.4600 | +0.00% | $686.96M | $45.65K | |
NKLR Terra Innovatum Global N.V. Ordinary shares | $5.6100 | +0.18% | $686.21M | $356.10K |
顯示 2941 ~ 2955/共 11220 條結果
股票價格