今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
HELE Helen Of Troy Ltd | AED89.3298 | -0.08% | AED2.31B | AED1.15M | |
CLB Core Laboratories Inc. | AED47.4932 | +0.00% | AED2.31B | AED1.05M | |
GAIN Gladstone Investment Corporation | AED56.3821 | +0.00% | AED2.31B | AED840.38K | |
DGICA Donegal Group Inc | AED63.3610 | +0.06% | AED2.30B | AED269.21K | |
CLYM Climb Bio, Inc. Common Stock | AED38.7328 | -0.05% | AED2.30B | AED3.42M | |
OFRM Once Upon a Farm, PBC | AED55.4638 | +1.62% | AED2.29B | AED645.63K | |
SIBN SI-BONE, Inc. Common Stock | AED55.6291 | +0.17% | AED2.29B | AED1.12M | |
NMG Nouveau Monde Graphite Inc. | AED5.8770 | +3.23% | AED2.29B | AED5.90M | |
INN Summit Hotel Properties, Inc. | AED21.0836 | +0.00% | AED2.29B | AED15.01M | |
KE Kimball Electronics, Inc. | AED89.6971 | -0.04% | AED2.29B | AED528.35K | |
RGR Sturm, Ruger & Company, Inc. | AED142.41 | +0.00% | AED2.28B | AED215.90K | |
LAES SEALSQ Corp Ordinary Shares | AED11.7907 | +0.31% | AED2.28B | AED64.21M | |
WASH Washington Trust Bancorp Inc | AED122.64 | -0.03% | AED2.28B | AED399.33K | |
EMD Western Asset Emerging Markets Debt Fund, Inc | AED38.0533 | +0.00% | AED2.28B | AED493.98K | |
NDMO Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest | AED37.7227 | +0.00% | AED2.28B | AED281.66K |
顯示 3031 ~ 3045/共 11220 條結果
股票價格