今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AU AngloGold Ashanti plc | AED309.92 | +0.31% | AED179.84B | AED11.19M | |
ADSK Autodesk Inc | AED844.45 | -0.02% | AED179.38B | AED7.82M | |
FER Ferrovial N.V. Ordinary Shares | AED245.44 | +0.02% | AED178.97B | AED9.24M | |
HEI HEICO Corporation | AED1,226.75 | +0.78% | AED178.65B | AED1.24M | |
EBAY eBay Inc | AED401.58 | -0.01% | AED178.19B | AED9.45M | |
ARGX argenx SE American Depositary Shares | AED3,274.50 | +0.02% | AED177.30B | AED2.78M | |
AZO AutoZone, Inc. | AED11,430.06 | -0.14% | AED176.46B | AED1.37M | |
LNG Cheniere Energy Inc | AED878.37 | +0.14% | AED173.06B | AED4.91M | |
ON ON Semiconductor Corp | AED425.29 | -1.25% | AED172.24B | AED50.05M | |
BIDU Baidu, Inc. | AED446.79 | -0.01% | AED172.09B | AED15.57M | |
ODFL Old Dominion Freight Line | AED891.14 | +0.02% | AED171.98B | AED5.94M | |
EXC Exelon Corporation | AED168.04 | +0.00% | AED171.52B | AED18.90M | |
CAH Cardinal Health, Inc. | AED761.87 | +0.84% | AED169.29B | AED3.86M | |
MSCI MSCI, Inc. | AED2,267.28 | +0.30% | AED168.82B | AED1.11M | |
DEO Diageo plc | AED298.20 | +0.95% | AED168.36B | AED4.92M |
顯示 331 ~ 345/共 11220 條結果
股票價格