今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
CV CapsoVision, Inc. Common Stock | $7.2050 | +0.21% | $359.23M | $117.38K | |
GRRR Gorilla Technology Group Inc. Ordinary shares | $17.1500 | +0.06% | $359.22M | $2.01M | |
PCB PCB Bancorp Common Stock | $25.1700 | -0.12% | $358.71M | $31.56K | |
JGH NUVEEN GLOBAL HIGH INCOME FUND | $12.7500 | +0.00% | $358.60M | $56.83K | |
CGCT Cartesian Growth Corporation III Class A Ordinary Shares | $11.9050 | +0.04% | $358.45M | $32.98K | |
TACH Titan Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | $10.4100 | +0.19% | $358.45M | $11.10K | |
SSSS SuRo Capital Corp. Common Stock | $13.7500 | +0.07% | $358.20M | $262.32K | |
XPER Xperi Inc | $7.4200 | +0.00% | $358.17M | $380.71K | |
MVBF MVB Financial Corp. Common Stock | $27.9700 | +0.40% | $357.99M | $41.82K | |
PBYI PUMA BIOTECHNOLOGY INC | $7.0200 | -0.14% | $357.82M | $132.93K | |
HNST The Honest Company, Inc. Common Stock | $3.2450 | -0.15% | $357.75M | $1.30M | |
GASS StealthGas, Inc. | $9.6300 | +0.10% | $357.72M | $268.39K | |
CURR Currenc Group Inc. Ordinary Shares | $3.1900 | +0.31% | $357.05M | $155.55K | |
AVBC Avidia Bancorp, Inc. | $19.2100 | +0.00% | $356.73M | $58.30K | |
ACAA Averin Capital Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | $9.9310 | +0.01% | $356.11M | $186.00 |
顯示 3526 ~ 3540/共 11316 條結果
股票價格