今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
ACFN Acorn Energy, Inc. Common Stock | $16.0000 | +0.38% | $42.64M | $5.87K | |
POAS Phaos Technology Holdings (Cayman) Limited | $0.30260 | +0.00% | $42.59M | $967.99K | |
LITB LightInTheBox Holding Co., Ltd. American Depositary Shares, each representing twelve ordinary shares | $3.6600 | +0.00% | $42.52M | $8.96K | |
NTRB Nutriband Inc. Common Stock | $3.4800 | -2.79% | $42.42M | $3.82K | |
HGBL HERITAGE GLOBAL INC | $1.2700 | -0.78% | $42.37M | $29.11K | |
TLPH Talphera, Inc. Common Stock | $0.78090 | +0.76% | $42.35M | $160.87K | |
GSIW Garden Stage Limited Class A Ordinary Shares | $30.9000 | -3.07% | $42.24M | $15.12K | |
GIBO GIBO Holdings Limited Class A Ordinary Shares | $1.2900 | -0.77% | $42.22M | $10.09K | |
MYO Myomo Inc. | $1.2800 | +0.00% | $42.11M | $3.20M | |
TOON Kartoon Studios, Inc. | $0.73440 | +0.00% | $42.00M | $361.04K | |
HPAI Helport AI Limited Ordinary Shares | $0.95380 | +0.90% | $41.97M | $93.33K | |
ONMD OneMedNet Corp Class A Common Stock | $0.68000 | +0.50% | $41.94M | $273.56K | |
NSYS Nortech Systems Inc | $15.7500 | -0.51% | $41.72M | $19.39K | |
WKHS Workhorse Group, Inc | $3.2500 | -0.92% | $41.72M | $131.85K | |
PHUN Phunware, Inc. Common Stock | $1.9600 | -0.51% | $41.71M | $190.34K |
顯示 5026 ~ 5040/共 11220 條結果
股票價格