今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
ATI ATI Inc. | $175.96 | -0.85% | $23.90B | $1.27M | |
RF Regions Financial Corp. | $28.7500 | +0.74% | $23.89B | $9.46M | |
FDXFw FedEx Freight Holding Company, Inc. | $164.00 | +2.26% | $23.88B | $7.34K | |
MTD Mettler-Toledo International | $1,154.33 | +0.00% | $23.85B | $255.12K | |
NMR Nomura Holdings, Inc | $8.5000 | +1.07% | $23.70B | $1.57M | |
WRB W.R. Berkley Corporation | $68.5700 | +0.00% | $23.65B | $1.92M | |
CPAY Corpay, Inc. | $347.45 | +0.00% | $23.64B | $492.40K | |
UTHR United Therapeutics Corp | $549.59 | -0.05% | $23.63B | $663.24K | |
WTW Willis Towers Watson Public Limited Company Ordinary Shares | $263.50 | -0.02% | $23.58B | $663.54K | |
NXT Nextpower Inc. Class A Common Stock | $131.57 | +0.00% | $23.50B | $2.32M | |
FN Fabrinet | $621.00 | -0.04% | $23.43B | $919.49K | |
BCE BCE, Inc. | $24.4100 | +0.00% | $23.41B | $4.18M | |
AXIApC AXIA Energia American Depositary Shares, each representing one Preferred Class C Share | $9.5000 | +0.00% | $23.41B | $55.35K | |
SOFI SoFi Technologies, Inc. Common Stock | $16.0350 | +0.03% | $23.37B | $81.74M | |
DRI Darden Restaurants, Inc. | $198.12 | +0.00% | $23.35B | $960.48K |
顯示 541 ~ 555/共 11220 條結果
股票價格