今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
ANY Sphere 3D Corp. Common Shares | €3.5241 | +0.50% | €6.99M | €1.22M | |
ELAB PMGC Holdings Inc. Common Stock | €1.3454 | +0.65% | €6.98M | €664.09K | |
SYNX Silynxcom Ltd. | €0.95914 | +0.00% | €6.96M | €24.91K | |
DLXY Delixy Holdings Limited Class A Ordinary Shares | €0.39043 | -9.13% | €6.95M | €2.30M | |
GURE Gulf Resources, Inc. (NV) Common Stock | €3.6803 | -1.58% | €6.94M | €5.72K | |
CREG Smart Powerr Corp. Common Stock | €0.25511 | +1.63% | €6.94M | €3.41M | |
TNON Tenon Medical, Inc. Common Stock | €0.54684 | +4.31% | €6.93M | €59.46K | |
CNSP CNS Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | €4.3660 | +0.60% | €6.90M | €11.86K | |
IQST IQSTEL INC. Common Stock | €0.85055 | +1.42% | €6.89M | €381.27K | |
SCKT Socket Mobile, Inc. New | €0.78884 | +3.85% | €6.86M | €182.07K | |
YJ Yunji Inc. American Depository Shares | €1.3324 | -4.63% | €6.84M | €4.24K | |
GITS Global Interactive Technologies, Inc. Common Stock | €1.6969 | +0.26% | €6.79M | €26.87K | |
DFSC DEFSEC Technologies Inc. Common Stock | €3.3505 | -0.26% | €6.76M | €115.02K | |
JCTC Jewett-Cameron Trading | €1.7230 | -0.25% | €6.67M | €14.44K | |
LCFY Locafy Limited Ordinary Share | €3.1335 | +0.00% | €6.63M | €12.05K |
顯示 5596 ~ 5610/共 11220 條結果
股票價格