今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
L Loews Corporation | €91.4698 | -2.04% | €18.49B | €651.86K | |
ENTG Entegris Inc | €108.72 | -0.13% | €18.34B | €4.05M | |
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. | €159.72 | -0.04% | €18.27B | €871.93K | |
FWONA Liberty Media Corporation Series A Liberty Formula One Common Stock | €70.2993 | +0.06% | €18.26B | €122.33K | |
SNX TD SYNNEX Corporation | €230.02 | -1.41% | €18.23B | €420.22K | |
VIV Telefonica Brasil, S.A. American Depositary Shares (each representing two (2) Common Shares) | €10.9889 | -1.17% | €18.22B | €840.67K | |
LUV Southwest Airlines Co. | €36.0330 | -0.07% | €18.22B | €4.24M | |
STE STERIS plc | €184.32 | +0.00% | €18.10B | €983.09K | |
WWD Woodward, Inc. | €310.45 | -0.02% | €18.10B | €569.09K | |
RCI Rogers Communications, Inc. | €32.7757 | +0.35% | €18.07B | €766.42K | |
ALB Albemarle Corporation | €134.76 | -0.12% | €18.05B | €1.55M | |
YPF YPF Sociedad Anonima | €46.4380 | +0.00% | €18.05B | €1.32M | |
OMC Omnicom Group Inc. | €65.3691 | +0.00% | €17.98B | €2.52M | |
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. | €139.26 | +0.00% | €17.93B | €1.39M | |
GPN Global Payments, Inc. | €57.4161 | -0.26% | €17.92B | €3.99M |
顯示 601 ~ 615/共 11220 條結果
股票價格