今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
KSA iShares MSCI Saudi Arabia ETF | €32.9867 | +1.47% | -- | €1.736 | |
KSEP Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September | €26.1867 | +0.00% | -- | €792.75 | |
KSLV Kurv Silver Enhanced Income ETF | €25.6583 | -0.64% | -- | €1.38K | |
KSPY KraneShares Hedgeye Hedged Equity Index ETF | €24.9246 | +0.00% | -- | €6.97K | |
KSTR KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF | €20.2227 | -0.89% | -- | €1.34K | |
KTEC KraneShares Hang Seng TECH Index ETF | €11.6092 | +0.00% | -- | €277.00K | |
KTUP T-REX 2X Long KTOS Daily Target ETF | €8.1620 | +1.95% | -- | €4.13K | |
KURE KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF | €12.8682 | +0.00% | -- | €13.02 | |
KVLE KraneShares Value Line Dynamic Dividend Equity Index ETF | €24.0606 | +0.00% | -- | €984.65 | |
KWEB KraneShares CSI China Internet ETF | €22.9144 | +0.04% | -- | €26.46K | |
KWIN KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF | €22.2190 | +0.00% | -- | €227.85K | |
KWT iShares MSCI Kuwait ETF | €32.8452 | +0.00% | -- | €105.93 | |
KXI iShares Global Consumer Staples ETF | €59.0270 | +0.85% | -- | €6.078 | |
KYC Corgi Digital Banking & Fintech Infrastructure ETF | €19.9343 | +0.00% | -- | €92.90 | |
KYLD Kurv High Income ETF | €18.7553 | +0.98% | -- | €258.75 |
顯示 7591 ~ 7605/共 11316 條結果
股票價格