今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
MFMO Motley Fool Momentum Factor ETF | AED85.9068 | +0.38% | -- | AED61.96K | |
MFSB MFS Active Core Plus Bond ETF | AED91.1956 | +0.00% | -- | AED286.99K | |
MFSG MFS Active Growth ETF | AED108.31 | +0.00% | -- | AED256.94K | |
MFSI MFS Active International ETF | AED116.72 | +0.00% | -- | AED815.18K | |
MFSM MFS Active Intermediate Muni Bond ETF | AED92.2240 | +0.00% | -- | AED50.77K | |
MFSV MFS Active Value ETF | AED102.47 | +0.00% | -- | AED240.32K | |
MFUL Mindful Conservative ETF | AED81.7301 | +0.00% | -- | AED36.72 | |
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | AED236.14 | +0.00% | -- | AED38.60K | |
MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | AED71.1054 | +0.00% | -- | AED17.81K | |
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | AED75.4026 | +0.74% | -- | AED18.90K | |
MGC Vanguard Mega Cap 300 Index ETF | AED993.64 | +0.00% | -- | AED437.08K | |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | AED321.26 | +0.00% | -- | AED7.76M | |
MGMT Ballast Small/Mid Cap ETF | AED177.98 | +0.00% | -- | AED40.90K | |
MGNR American Beacon GLG Natural Resources ETF | AED190.95 | +0.00% | -- | AED181.04K | |
MGOV First Trust Intermediate Government Opportunities ETF | AED73.7315 | +0.00% | -- | AED128.13K |
顯示 7801 ~ 7815/共 11316 條結果
股票價格