今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
NJUN Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June | €27.9113 | +0.00% | -- | €159.24K | |
NLR VanEck Uranium and Nuclear ETF | €106.08 | +0.00% | -- | €610.71K | |
NLSI NEOS Long/Short Equity Income ETF | €44.6448 | +0.00% | -- | €3.02K | |
NMAR Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - March | €27.6445 | +0.00% | -- | €4.36K | |
NMAY Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - May | €25.2748 | +0.00% | -- | €4.47K | |
NMB Simplify National Muni Bond ETF | €21.4482 | +0.00% | -- | €223.25 | |
NMBL NovaTide Flexible Allocation ETF | €17.7128 | -0.02% | -- | €2.16K | |
NNOV Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November | €26.9123 | +0.00% | -- | €8.39K | |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | €47.3702 | +0.00% | -- | €899.35K | |
NOCT Innovator Growth-100 Power Buffer ETF- October | €53.5728 | +0.00% | -- | €3.49K | |
NODE VanEck Onchain Economy ETF | €36.5115 | +0.00% | -- | €28.22K | |
NOEQ Northern Trust US Equity ETF | €24.6161 | +0.00% | -- | €33.87 | |
NORW Global X MSCI Norway ETF | €32.1940 | +0.00% | -- | €62.64K | |
NOVM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - November | €29.2144 | +0.03% | -- | €86.87 | |
NOVP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - November | €27.9817 | +0.04% | -- | €32.14 |
顯示 8026 ~ 8040/共 11316 條結果
股票價格