今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
PLU Defiance Daily Target 2x Long PL ETF | $23.6600 | +0.00% | -- | $2.64M | |
PLUL Leverage Shares 2X Long PLUG Daily ETF | $19.6250 | -0.87% | -- | $69.16K | |
PLYY GraniteShares YieldBOOST PLTR ETF | $9.8500 | +2.15% | -- | $2.29K | |
PMAP PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April | $27.2000 | +0.00% | -- | $135.00 | |
PMAR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March | $47.3600 | +0.00% | -- | $76.90K | |
PMAU PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August | $26.4700 | +0.00% | -- | $1.20K | |
PMAY Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May | $40.9400 | +0.00% | -- | $50.00K | |
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund | $48.9800 | +0.00% | -- | $179.22K | |
PMDE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December | $25.7000 | +0.00% | -- | $40.00 | |
PMFB PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February | $27.1750 | +0.00% | -- | $1.000 | |
PMIO PGIM Municipal Income Opportunities ETF | $50.9650 | +0.00% | -- | $1.79K | |
PMJA PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January | $27.3150 | -0.02% | -- | $20.00 | |
PMJL PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July | $26.5253 | +0.00% | -- | $892.00 | |
PMJN PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June | $26.6300 | +0.00% | -- | $11.05K | |
PMMF iShares Prime Money Market ETF | $100.30 | +0.00% | -- | $284.13K |
顯示 8236 ~ 8250/共 11315 條結果
股票價格