今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
PKB Invesco Building & Construction ETF | €89.9534 | +0.00% | -- | €6.50K | |
PKW Invesco BuyBack Achievers ETF | €119.73 | +0.02% | -- | €17.44K | |
PLDR Putnam Sustainable Leaders ETF | €33.0327 | +0.00% | -- | €9.548 | |
PLGI PL Growth and Income ETF | €21.3415 | +0.00% | -- | €5.27K | |
PLOO Leverage Shares 2x Capped Accelerated PLTR Monthly ETF | €12.2287 | +0.00% | -- | €2.604 | |
PLTD Direxion Shares ETF Trust Direxion Dailly PLTR Bear 1X ETF | €6.7357 | +0.13% | -- | €31.86M | |
PLTG Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF | €10.8587 | +0.24% | -- | €504.55K | |
PLTI REX PLTR Growth & Income ETF | €12.5981 | +0.00% | -- | €2.47K | |
PLTU Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily PLTR Bull 2X ETF | €30.3366 | -0.88% | -- | €1.85M | |
PLTW Roundhill PLTR WeeklyPay ETF | €18.0457 | +0.00% | -- | €151.25K | |
PLTZ Defiance Daily Target 2x Short PLTR ETF | €24.9463 | +1.63% | -- | €404.11K | |
PLU Defiance Daily Target 2x Long PL ETF | €20.5369 | +0.00% | -- | €2.29M | |
PLUL Leverage Shares 2X Long PLUG Daily ETF | €17.0345 | -0.87% | -- | €60.03K | |
PLYY GraniteShares YieldBOOST PLTR ETF | €8.5498 | +2.15% | -- | €1.99K | |
PMAP PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April | €23.6096 | +0.00% | -- | €117.17 |
顯示 8296 ~ 8310/共 11220 條結果
股票價格