今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
RFCI ALPS Dynamic Core Income ETF | €19.3321 | +0.00% | -- | €26.90 | |
RFDA ALPS Dynamic US Dividend Advantage ETF | €60.9461 | +0.00% | -- | €598.05 | |
RFDI First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF | €74.2487 | +0.37% | -- | €7.79K | |
RFEM First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF | €83.5190 | +5.14% | -- | €1.56K | |
RFFC ALPS Active Equity Opportunity ETF | €63.5687 | +0.00% | -- | €174.46 | |
RFG Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF | €53.8706 | +0.00% | -- | €2.65K | |
RFIX Simplify Bond Bull ETF | €33.9171 | +0.00% | -- | €424.23K | |
RFV Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF | €122.93 | +0.00% | -- | €4.43K | |
RGEF Rockefeller Global Equity ETF | €29.2726 | +0.00% | -- | €756.89 | |
RGLO Russell Investments Exchange Traded Funds Russell Investments Global Equity ETF | €28.1319 | +0.88% | -- | €42.19K | |
RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF | €20.2244 | +0.00% | -- | €259.58K | |
RGTX Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF | €19.7730 | -0.70% | -- | €3.10M | |
RGTZ Defiance Daily Target 2x Short RGTI ETF | €3.4026 | +0.00% | -- | €25.07M | |
RGYY GraniteShares YieldBoost RGTI ETF | €7.4214 | +3.51% | -- | €34.49K | |
RHRX RH Tactical Rotation ETF | €18.7423 | +0.00% | -- | €8.79K |
顯示 8626 ~ 8640/共 11220 條結果
股票價格