今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SETM Sprott Funds Trust Sprott Critical Materials ETF | $32.6400 | +0.25% | -- | $330.36K | |
SFEB FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - February | $25.4700 | +0.00% | -- | $3.03K | |
SFGV Sequoia Global Value ETF | $34.7791 | +0.00% | -- | $24.69K | |
SFLO VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF | $33.1300 | -0.13% | -- | $60.02K | |
SFTX Horizon International Managed Risk ETF | $29.9900 | +0.00% | -- | $23.72K | |
SFTY Horizon Managed Risk ETF | $30.2600 | +0.00% | -- | $25.14K | |
SFY SoFi Select 500 ETF | $145.88 | +0.00% | -- | $18.08K | |
SFYF SoFi Social 50 ETF | $61.1300 | +0.00% | -- | $4.25K | |
SGDJ Sprott Junior Gold Miners ETF | $77.6700 | +0.00% | -- | $106.80K | |
SGDM Sprott Gold Miners ETF | $65.8900 | +0.00% | -- | $91.65K | |
SGLC SGI U.S. Large Cap Core ETF | $42.9400 | +0.00% | -- | $5.11K | |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $100.44 | -0.01% | -- | $27.82M | |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | $34.3458 | +0.00% | -- | $102.53K | |
SGRW Harbor Active Small Cap Growth ETF | $22.7644 | +0.00% | -- | $35.00 | |
SGVT Schwab Government Money Market ETF | $100.54 | +0.00% | -- | $367.75K |
顯示 8851 ~ 8865/共 11220 條結果
股票價格