今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
UDOW ProShares UltraPro Dow 30 | $65.1800 | +0.00% | -- | $3.42M | |
UECG Leverage Shares 2x Long UEC Daily ETF | $6.6900 | +5.69% | -- | $89.62K | |
UEVM VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF | $59.0900 | +1.14% | -- | $6.13K | |
UFEB Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February | $38.3968 | +0.00% | -- | $22.84K | |
UFIV US Treasury 5 Year Note ETF | $48.3000 | +0.40% | -- | $1.22K | |
UFO Procure Space ETF | $54.1200 | -1.08% | -- | $1.84M | |
UFOD Tuttle Capital UFO Disclosure ETF | $25.5400 | +0.00% | -- | $10.48K | |
UFOX Defiance Connective Technologies ETF | $95.1400 | -0.08% | -- | $62.26K | |
UGE ProShares Ultra Consumer Staples | $18.7500 | +0.00% | -- | $237.88K | |
UITB Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF | $46.6200 | +0.01% | -- | $87.73K | |
UIVM VictoryShares International Value Momentum ETF | $71.4600 | -0.02% | -- | $558.00 | |
UJAN Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January | $44.9900 | -0.02% | -- | $30.18K | |
UJB ProShares Ultra High Yield | $78.0000 | +0.00% | -- | $67.00 | |
UJUL Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July | $40.4550 | +0.00% | -- | $5.83K | |
UJUN Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June | $38.2200 | +0.00% | -- | $158.49K |
顯示 9451 ~ 9465/共 11316 條結果
股票價格