今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
BBLB JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF | $80.4062 | +0.00% | -- | $8.000 | |
BBLU EA Bridgeway Blue Chip ETF | $16.5300 | +0.00% | -- | $58.07K | |
BBMC JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF | $120.75 | +0.00% | -- | $11.52K | |
BBP Virtus Biotech ETF | $84.7072 | +0.00% | -- | $5.57K | |
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI U.S. REIT ETF | $105.49 | +0.00% | -- | $13.54K | |
BBSB JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF | $98.0350 | +0.00% | -- | $201.00 | |
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | $84.6891 | +0.00% | -- | $1.87K | |
BBUS JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF | $133.10 | +0.00% | -- | $167.53K | |
BBYY GraniteShares YieldBOOST BABA ETF | $11.8700 | +6.74% | -- | $2.42K | |
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | $11.5400 | +0.00% | -- | $26.46K | |
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | $36.1900 | +0.00% | -- | $31.08K | |
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | $30.6500 | +0.00% | -- | $602.00 | |
BCEM Baron Emerging Markets Select ETF | $26.0482 | +0.00% | -- | $10.51K | |
BCFN Baron Financials ETF | $20.6100 | -1.51% | -- | $2.58K | |
BCGD Baron Global Durable Advantage ETF | $25.7649 | +0.00% | -- | $1.81K |
顯示 10381 ~ 10395/共 11220 條結果
股票價格