今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SON Sonoco Products Company | AED174.43 | +0.00% | AED17.67B | AED3.95M | |
SITE SiteOne Landscape Supply, Inc. | AED385.84 | +0.00% | AED17.67B | AED4.20M | |
UNF Unifirst Corp | AED991.39 | +0.00% | AED17.62B | AED741.98K | |
LBRT Liberty Energy Inc. | AED105.19 | +0.67% | AED17.53B | AED14.46M | |
CNX CNX Resources Corporation | AED123.37 | +0.00% | AED17.50B | AED3.57M | |
MAIN Main Street Capital Corporation | AED190.00 | -0.15% | AED17.49B | AED2.88M | |
MTN Vail Resorts, Inc. | AED491.29 | -1.19% | AED17.48B | AED2.94M | |
ALH Alliance Laundry Holdings Inc. | AED92.0061 | +0.00% | AED17.42B | AED1.90M | |
KVYO Klaviyo, Inc. | AED56.9667 | -0.45% | AED17.41B | AED17.49M | |
REZI Resideo Technologies, Inc. Common Stock | AED112.46 | -1.89% | AED17.39B | AED7.38M | |
KEN KENON HOLDINGS LTD. | AED275.83 | +0.00% | AED17.37B | AED119.07K | |
CAI Caris Life Sciences, Inc. Common Stock | AED60.6396 | +0.12% | AED17.35B | AED10.06M | |
GHC GRAHAM HOLDINGS COMPANY | AED4,232.66 | +1.76% | AED17.35B | AED49.10K | |
CLSK CLEANSPARK INC | AED56.9300 | -0.58% | AED17.23B | AED145.36M | |
OCTVV Octave Intelligence plc Class B Ordinary Shares When Issued | AED65.0103 | +1.26% | AED17.23B | AED2.93M |
顯示 1411 ~ 1425/共 11220 條結果
股票價格