العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTCUSDT 5.95 مليار€ | 75,436.20 -- | -1.94% |
2 ETHUSDT 6.92 مليار€ | 2,061.29 -- | -2.81% |
3 BSBUSDT 1.11 مليار€ | 1.21 -- | +105.93% |
4 EDENUSDT 117.22 مليون€ | 0.10 -- | -28.70% |
5 BILLUSDT 194.01 مليون€ | 0.10 -- | +30.91% |
6 SOLUSDT 684.17 مليون€ | 84.10 -- | -3.16% |
7 HYPEUSDT 606.71 مليون€ | 57.79 -- | +0.86% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BSBUSDT 1.11 مليار€ | 1.21 -- | +105.93% |
2 BILLUSDT 194.01 مليون€ | 0.10 -- | +30.91% |
3 GMTUSDT 103.52 مليون€ | 0.01 -- | +19.47% |
4 UBUSDT 56.18 مليون€ | 0.13 -- | +14.26% |
5 MEUSDT 16.48 مليون€ | 0.11 -- | +11.89% |
6 AIUSDT 54.92 مليون€ | 0.04 -- | +10.65% |
7 GRASSUSDT 24.75 مليون€ | 0.46 -- | +7.00% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 EDENUSDT 117.22 مليون€ | 0.10 -- | -28.70% |
2 CHZUSDT 39.61 مليون€ | 0.04 -- | -13.75% |
3 PLUMEUSDT 6.44 مليون€ | 0.01 -- | -13.72% |
4 COREUSDT 6.31 مليون€ | 0.03 -- | -12.22% |
5 BASEDUSDT 19.52 مليون€ | 0.07 -- | -11.97% |
6 ALLOUSDT 3.39 مليون€ | 0.09 -- | -11.64% |
7 BOMEUSDT 2.46 مليون€ | 0.00 -- | -10.83% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 URNMUSDT 145.68 ألف€ | -- | 58.70 -0.46% |
2 GEVUSDT 188.29 ألف€ | -- | 1,046.00 -1.41% |
3 CSCOUSDT 296.09 ألف€ | -- | 121.10 +0.41% |
4 QCOMUSDT 1.14 مليون€ | -- | 242.10 +1.47% |
5 NBISUSDT 171.13 ألف€ | -- | 215.30 -0.87% |
6 SOXLUSDT 2.51 مليون€ | -- | 189.00 -1.92% |
7 GLWUSDT 408.43 ألف€ | -- | 196.30 -0.30% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTCUSDT 5.95 مليار€ | 1.30 ترليون€ | 75,436.20 -1.94% |
2 ETHUSDT 6.92 مليار€ | 214.62 مليار€ | 2,061.28 -2.82% |
3 BNBUSDT 61.07 مليون€ | 75.24 مليار€ | 647.00 -1.88% |
4 XRPUSDT 240.54 مليون€ | 71.37 مليار€ | 1.33 -1.11% |
5 USDCUSDT 1.69 مليون€ | 65.97 مليار€ | 1.00 +0.01% |
6 SOLUSDT 684.17 مليون€ | 41.99 مليار€ | 84.10 -3.16% |
7 TRXUSDT 10.46 مليون€ | 29.41 مليار€ | 0.35 -0.69% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ETHUSDT 6.92 مليار€ | 6.92 مليار€ | 2,061.28 -2.82% |
2 BTCUSDT 5.95 مليار€ | 5.95 مليار€ | 75,436.20 -1.94% |
3 BSBUSDT 1.11 مليار€ | 1.11 مليار€ | 1.20 +105.95% |
4 SOLUSDT 684.17 مليون€ | 684.17 مليون€ | 84.10 -3.16% |
5 HYPEUSDT 606.71 مليون€ | 606.71 مليون€ | 57.79 +0.86% |
6 DOGEUSDT 481.08 مليون€ | 481.08 مليون€ | 0.10 -4.40% |
7 XRPUSDT 240.54 مليون€ | 240.54 مليون€ | 1.33 -1.11% |