أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
KFII K&F Growth Acquisition Corp. II Class A Ordinary shares | 9.1479€ | +0.09% | 357.77M€ | 0.868€ | |
SGU Star Group, L.P. Common Units Representing Limited Partner Interest | 11.0844€ | +0.63% | 357.67M€ | 16.39K€ | |
GTN Gray Media, Inc. | 3.4807€ | +0.00% | 357.59M€ | 615.74K€ | |
CDZI CADIZ, Inc. | 3.5979€ | +0.12% | 356.17M€ | 1.00M€ | |
SUPX SuperX AI Technology Limited Ordinary Shares | 7.6861€ | -0.51% | 355.84M€ | 344.41K€ | |
AGCC Agencia Comercial Spirits Ltd Class A Ordinary Shares | 13.1719€ | +0.70% | 355.81M€ | 38.20K€ | |
LAND Gladstone Land Corporation | 8.0464€ | +0.00% | 354.95M€ | 331.25K€ | |
MEI Methode Electronics | 9.8692€ | +0.00% | 354.89M€ | 614.74K€ | |
GBFH GBank Financial Holdings Inc. Common Stock | 25.5713€ | +0.17% | 354.19M€ | 108.57K€ | |
ZURA Zura Bio Limited Class A Ordinary Shares | 2.9555€ | +0.15% | 354.13M€ | 4.08M€ | |
WTBA West Bancorporation | 20.8928€ | -0.08% | 353.84M€ | 37.19K€ | |
CLBR Colombier Acquisition Corp. III | 8.9057€ | +0.00% | 353.59M€ | 48.81K€ | |
VHI Valhi, Inc. | 12.3169€ | +0.00% | 353.51M€ | 18.10K€ | |
PRTC PureTech Health plc American Depositary Shares | 15.2768€ | +1.03% | 353.48M€ | 6.05K€ | |
XFOR X4 Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | 3.3331€ | +0.26% | 352.85M€ | 376.59K€ |
3391 - 3405 من 11220 نتائج
سعر السهم