أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
NVX NOVONIX Limited American Depository Shares | 2.2403AED | +0.94% | 478.40MAED | 1.10MAED | |
GOAI Eva Live Inc. Common Stock | 11.0181AED | +0.00% | 477.69MAED | 371.04KAED | |
EML Eastern Company | 79.2936AED | +0.42% | 476.21MAED | 53.20KAED | |
MVIS Microvision Inc | 1.4342AED | +0.00% | 475.59MAED | 27.53MAED | |
CPSH CPS Technologies Corp. Common Stock | 24.6438AED | -0.15% | 475.55MAED | 5.99MAED | |
VWAV VisionWave Holdings, Inc. Common Stock | 19.2449AED | +0.00% | 473.66MAED | 1.43MAED | |
RCEL Avita Medical, Inc. Common Stock | 15.4253AED | +0.48% | 472.48MAED | 1.09MAED | |
JHS John Hancock Income Securities Trust Capital Stock | 40.5466AED | +0.00% | 472.22MAED | 26.31KAED | |
TPZ Tortoise Electrification Infrastructure ETF | 80.1277AED | +0.00% | 471.96MAED | 39.26KAED | |
VECA Vernal Capital Acquisition Corp. | 36.5801AED | +0.00% | 470.09MAED | 1.93KAED | |
AFJK Aimei Health Technology Co., Ltd Ordinary Share | 151.90AED | +2.38% | 469.81MAED | 2.68KAED | |
USBC USBC, Inc. | 1.2083AED | +0.00% | 469.00MAED | 4.48MAED | |
SIF SIFCO Industries, Inc. | 74.6293AED | +0.00% | 466.74MAED | 154.81KAED | |
SNWV SANUWAVE Health, Inc. Common Stock | 54.2458AED | +0.07% | 466.14MAED | 203.49KAED | |
VHUB VenHub Global, Inc. Common Stock | 6.0049AED | -0.31% | 465.46MAED | 1.37MAED |
4411 - 4425 من 11316 نتائج
سعر السهم