أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ACOG Alpha Cognition Inc. Common Stock | 21.3384AED | -0.17% | 465.42MAED | 167.17KAED | |
VTVT vTv Therapeutics Inc. Class A Common Stock | 118.15AED | +0.09% | 464.92MAED | 146.72KAED | |
DLTH Duluth Holdings Inc. Class B Common Stock | 12.2301AED | +0.30% | 464.91MAED | 408.12KAED | |
SANG Sangoma Technologies Corporation Common Shares | 12.9646AED | +0.86% | 463.22MAED | 23.31KAED | |
NYXH Nyxoah SA Ordinary Shares | 5.1785AED | -2.76% | 462.89MAED | 9.06MAED | |
LFVN Lifevantage Corporation Common Stock (Delaware) | 36.6719AED | +0.15% | 461.95MAED | 3.56MAED | |
CMCM Cheetah Mobile Inc. American Depositary Shares, each representing fifty (50) Class A Ordinary Shares | 14.8377AED | +0.00% | 460.54MAED | 57.08KAED | |
RMMZ RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund II, Inc. | 54.4294AED | +0.00% | 460.20MAED | 26.65KAED | |
HURA TuHURA Biosciences, Inc. Common Stock | 7.1985AED | -0.25% | 459.58MAED | 3.92MAED | |
VFL abrdn National Municipal Income Fund | 37.3881AED | +0.00% | 459.05MAED | 173.35KAED | |
IPEX Inflection Point Acquisition Corp. V Class A Ordinary Shares | 38.3614AED | -0.52% | 457.51MAED | 40.36KAED | |
LSBK Lake Shore Bancorp, Inc. | 57.6063AED | -0.98% | 457.42MAED | 11.49KAED | |
ANNA AleAnna, Inc. Class A Common Stock | 11.2752AED | +0.99% | 457.09MAED | 767.01KAED | |
NICM Nicola Mining Inc. American Depositary Shares | 24.4235AED | +2.31% | 456.61MAED | 268.55KAED | |
WEA Western Asset Premier Bond Fund | 38.4532AED | +0.00% | 456.26MAED | 137.81KAED |
4426 - 4440 من 11316 نتائج
سعر السهم