أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ACFN Acorn Energy, Inc. Common Stock | 58.7696AED | +0.38% | 156.62MAED | 21.56KAED | |
POAS Phaos Technology Holdings (Cayman) Limited | 1.1115AED | +0.00% | 156.46MAED | 3.55MAED | |
LITB LightInTheBox Holding Co., Ltd. American Depositary Shares, each representing twelve ordinary shares | 13.4435AED | +0.00% | 156.20MAED | 32.92KAED | |
NTRB Nutriband Inc. Common Stock | 12.7824AED | -2.79% | 155.82MAED | 14.04KAED | |
HGBL HERITAGE GLOBAL INC | 4.6648AED | -0.78% | 155.65MAED | 106.92KAED | |
TLPH Talphera, Inc. Common Stock | 2.8683AED | +0.76% | 155.55MAED | 590.90KAED | |
GSIW Garden Stage Limited Class A Ordinary Shares | 113.50AED | -3.07% | 155.17MAED | 55.54KAED | |
GIBO GIBO Holdings Limited Class A Ordinary Shares | 4.7383AED | -0.77% | 155.08MAED | 37.06KAED | |
MYO Myomo Inc. | 4.7016AED | +0.00% | 154.69MAED | 11.78MAED | |
TOON Kartoon Studios, Inc. | 2.6975AED | +0.00% | 154.30MAED | 1.32MAED | |
HPAI Helport AI Limited Ordinary Shares | 3.5034AED | +0.90% | 154.18MAED | 342.83KAED | |
ONMD OneMedNet Corp Class A Common Stock | 2.4977AED | +0.50% | 154.07MAED | 1.00MAED | |
NSYS Nortech Systems Inc | 57.8513AED | -0.51% | 153.25MAED | 71.23KAED | |
WKHS Workhorse Group, Inc | 11.9376AED | -0.92% | 153.24MAED | 484.30KAED | |
PHUN Phunware, Inc. Common Stock | 7.1993AED | -0.51% | 153.21MAED | 699.16KAED |
5026 - 5040 من 11220 نتائج
سعر السهم