أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ECON Columbia Research Enhanced Emerging Economies ETF | 33.8090$ | +0.00% | -- | 11.99K$ | |
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF | 26.7650$ | +0.38% | -- | 132.76K$ | |
EDC Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X ETF | 76.5700$ | +0.00% | -- | 307.26K$ | |
EDEN iShares MSCI Denmark ETF | 108.97$ | +0.00% | -- | 6.09K$ | |
EDGE MRBL Enhanced Equity ETF | 48.7397$ | +0.00% | -- | 1.13K$ | |
EDGF 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF | 24.8500$ | +0.00% | -- | 47.35K$ | |
EDGH 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF | 33.3300$ | +0.00% | -- | 16.47K$ | |
EDGI 3EDGE Dynamic International Equity ETF | 30.2458$ | +0.00% | -- | 10.23K$ | |
EDGQ Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF | 27.7500$ | +0.00% | -- | 10.23K$ | |
EDGU 3EDGE Dynamic US Equity ETF | 31.0000$ | +0.00% | -- | 21.92K$ | |
EDGX Global X U.S. 500 Income Edge ETF | 26.4800$ | +0.00% | -- | 5.81K$ | |
EDIV State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF | 40.5800$ | +0.00% | -- | 88.77K$ | |
EDOG ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF | 24.0377$ | +0.00% | -- | 1.46K$ | |
EDOW First Trust Dow 30 Equal Weight ETF | 43.6451$ | +0.00% | -- | 15.04K$ | |
EDV Vanguard World Funds Extended Duration ETF | 63.6300$ | +0.00% | -- | 907.62K$ |
6151 - 6165 من 11220 نتائج
سعر السهم