أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GQRE FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund | 55.3708€ | +0.00% | -- | 1.52K€ | |
GRAG Leverage Shares 2X Long GRAB Daily ETF | 4.8734€ | +1.52% | -- | 47.07K€ | |
GREK Global X MSCI Greece ETF | 62.3032€ | +0.00% | -- | 117.82K€ | |
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | 162.92€ | -0.01% | -- | 640.73K€ | |
GRIN VictoryShares International Free Cash Flow Growth ETF | 27.2685€ | +0.98% | -- | 1.93K€ | |
GRNB VanEck Green Bond ETF | 20.8184€ | +0.00% | -- | 14.23K€ | |
GRNI Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF | 18.1211€ | +0.00% | -- | 35.78K€ | |
GRNJ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF | 26.5996€ | +0.00% | -- | 222.66K€ | |
GRNY FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF | 23.3680€ | +0.00% | -- | 1.93M€ | |
GROZ Zacks Focus Growth ETF | 27.3032€ | +0.00% | -- | 43.66K€ | |
GRPM Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF | 110.77€ | +0.00% | -- | 2.40K€ | |
GRPZ Invesco S&P SmallCap 600 GARP ETF | 25.6118€ | +0.00% | -- | 97.29€ | |
GRW TCW ETF Trust TCW Durable Growth ETF | 27.7202€ | +2.66% | -- | 6.52K€ | |
GSC Goldman Sachs Small Cap Equity ETF | 53.5988€ | +0.00% | -- | 11.91K€ | |
GSEE Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF | 57.7076€ | +0.00% | -- | 4.40K€ |
6871 - 6885 من 11316 نتائج
سعر السهم