أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 43.5740€ | +0.00% | -- | 383.23K€ | |
GTEK Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF | 49.2145€ | +0.00% | -- | 22.61K€ | |
GTIP Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF | 42.3665€ | +0.00% | -- | 35.70K€ | |
GTND Goaltender ETF | 21.5568€ | +0.00% | -- | 3.89K€ | |
GTO Invesco Total Return Bond ETF | 40.5639€ | +0.00% | -- | 218.79K€ | |
GTOC Invesco Core Fixed Income ETF | 21.6764€ | +0.00% | -- | 870.43€ | |
GTOH Invesco Short Duration High Yield ETF | 22.0953€ | +0.00% | -- | 1.62K€ | |
GTOP Goldman Sachs Technology Opportunities ETF | 41.4804€ | +0.29% | -- | 5.52K€ | |
GTOQ Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust Invesco High Yield Systematic Bond ETF | 19.4285€ | +0.32% | -- | 356.16€ | |
GTOS Invesco Short Duration Total Return Bond ETF | 21.6741€ | +0.00% | -- | 142.46€ | |
GTPE Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF | 49.3899€ | -3.99% | -- | 2.20K€ | |
GTR WisdomTree Target Range Fund | 23.5244€ | +1.11% | -- | 8.36K€ | |
GUMI Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF | 43.6913€ | +0.00% | -- | 6.28K€ | |
GUNR FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund | 45.5112€ | +0.00% | -- | 301.79K€ | |
GURU Global X Guru Index ETF | 56.7757€ | +0.00% | -- | 488.20€ |
6901 - 6915 من 11316 نتائج
سعر السهم