أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GUSA Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF | 234.42AED | +0.00% | -- | 29.38AED | |
GUSE Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF | 162.41AED | +0.09% | -- | 10.32KAED | |
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X ETF | 130.90AED | +0.00% | -- | 2.42MAED | |
GVAL Cambria Global Value ETF | 128.54AED | +0.00% | -- | 196.42KAED | |
GVI iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF | 387.45AED | +0.00% | -- | 376.55KAED | |
GVIP Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF | 635.17AED | +0.00% | -- | 22.90KAED | |
GVLE Goldman Sachs Value Opportunities ETF | 167.66AED | +1.51% | -- | 326.87AED | |
GVLU Gotham 1000 Value ETF | 96.5678AED | +0.00% | -- | 21.42KAED | |
GVUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF | 223.25AED | +0.00% | -- | 1.21KAED | |
GWX State Street SPDR S&P International Small Cap ETF | 162.70AED | +0.00% | -- | 505.22KAED | |
GXC State Street SPDR S&P China ETF | 332.64AED | +0.00% | -- | 125.62KAED | |
GXDW Global X Funds Global X Dorsey Wright Thematic ETF | 99.4934AED | +0.11% | -- | 23.06KAED | |
GXIG Global X Investment Grade Corporate Bond ETF | 90.9588AED | +0.00% | -- | 1.46KAED | |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 326.21AED | +0.00% | -- | 33.05AED | |
GXPC Global X PureCap MSCI Communication Services ETF | 113.78AED | +0.00% | -- | 450.43KAED |
6916 - 6930 من 11316 نتائج
سعر السهم