أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ICOP iShares Copper and Metals Mining ETF | 187.55AED | +0.07% | -- | 637.61KAED | |
ICOW Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF | 160.24AED | +0.00% | -- | 915.63KAED | |
ICPI iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF | 185.89AED | +0.00% | -- | 19.53KAED | |
ICPY Tweedy, Browne International Insider + Value ETF | 44.5499AED | +0.00% | -- | 28.21KAED | |
ICRC Bitwise CRCL Option Income Strategy ETF | 77.5612AED | +0.00% | -- | 565.59AED | |
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | 185.25AED | +0.00% | -- | 4.20MAED | |
ICVT iShares Convertible Bond ETF | 432.09AED | +0.00% | -- | 2.60MAED | |
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | 117.16AED | -0.13% | -- | 2.20MAED | |
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF | 125.09AED | +0.00% | -- | 747.95KAED | |
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | 324.04AED | +0.00% | -- | 3.47MAED | |
IDGT iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF | 458.57AED | +0.00% | -- | 267.75KAED | |
IDHQ Invesco S&P International Developed Quality ETF | 144.63AED | +0.00% | -- | 399.40KAED | |
IDLV Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF | 125.72AED | +0.00% | -- | 109.34KAED | |
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 212.47AED | +0.00% | -- | 1.27MAED | |
IDMY Corgi International Developed Equities 15% Structured Buffer ETF - May Series | 90.9430AED | +0.00% | -- | 18.67KAED |
7141 - 7155 من 11316 نتائج
سعر السهم