أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IDNA iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF | 107.02AED | +0.00% | -- | 145.78KAED | |
IDOG ALPS International Sector Dividend Dogs ETF | 157.49AED | +0.00% | -- | 78.46KAED | |
IDRV iShares Self-Driving EV and Tech ETF | 150.14AED | +0.00% | -- | 28.99KAED | |
IDU iShares U.S. Utilities ETF | 412.19AED | +0.00% | -- | 211.33KAED | |
IDUB Aptus International Enhanced Yield ETF | 98.6487AED | +0.00% | -- | 117.80KAED | |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 159.47AED | +0.00% | -- | 4.21MAED | |
IDVO Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF | 152.75AED | +0.00% | -- | 1.07MAED | |
IDVY First Trust International Rising Dividend Achievers ETF | 85.2066AED | -6.26% | -- | 1.06KAED | |
IDVZ Polen International Dividend Income Fund | 124.49AED | +0.00% | -- | 48.29KAED | |
IDX VanEck Indonesia Index ETF | 36.1761AED | +0.00% | -- | 740.69KAED | |
IDYN iShares International Equity Factor Rotation Active ETF | 109.89AED | +0.00% | -- | 1.40KAED | |
IEDI iShares U.S. Consumer Focused ETF | 198.95AED | +0.00% | -- | 10.65KAED | |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 343.91AED | +0.02% | -- | 36.29MAED | |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 350.96AED | +0.00% | -- | 31.34MAED | |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 428.73AED | +0.00% | -- | 6.84MAED |
7156 - 7170 من 11316 نتائج
سعر السهم