أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IGSB iShares Trust iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 191.49AED | +0.00% | -- | 7.18MAED | |
IGTR Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF | 110.89AED | +0.00% | -- | 20.22KAED | |
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | 352.03AED | +0.00% | -- | 71.66MAED | |
IHAK iShares Cybersecurity and Tech ETF | 209.45AED | +0.00% | -- | 1.52MAED | |
IHDG WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund | 186.68AED | +0.00% | -- | 283.09KAED | |
IHE iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | 340.42AED | +0.00% | -- | 383.20KAED | |
IHF iShares U.S. Healthcare Providers ETF | 190.72AED | +0.00% | -- | 1.72MAED | |
IHI iShares U.S. Medical Devices ETF | 183.93AED | +0.00% | -- | 10.23MAED | |
IHY VanEck International High Yield Bond ETF | 79.3854AED | +0.00% | -- | 20.10KAED | |
IIGD Invesco Investment Grade Defensive ETF | 89.6873AED | +0.00% | -- | 4.74KAED | |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 271.60AED | +0.00% | -- | 28.30MAED | |
IJJ iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 521.30AED | +0.00% | -- | 475.91KAED | |
IJK iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 413.03AED | +0.00% | -- | 593.24KAED | |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 505.66AED | +0.00% | -- | 12.02MAED | |
IJS iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF | 478.08AED | +0.00% | -- | 672.43KAED |
7201 - 7215 من 11316 نتائج
سعر السهم