أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IMOM Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF | 226.83R$ | +1.33% | -- | 154.66KR$ | |
IMTB iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF | 225.27R$ | +0.00% | -- | 192.40KR$ | |
IMTG Invesco Agency MBS ETF | 254.60R$ | +0.00% | -- | 15.61R$ | |
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | 269.10R$ | +0.00% | -- | 2.80MR$ | |
IMVP Invesco India ETF | 106.34R$ | +0.00% | -- | 66.62KR$ | |
INCE Franklin Income Equity Focus ETF | 349.35R$ | +0.00% | -- | 194.91KR$ | |
INCM Franklin Income Focus ETF | 151.10R$ | +0.00% | -- | 2.26MR$ | |
INCO Columbia India Consumer ETF | 297.43R$ | +0.00% | -- | 454.13KR$ | |
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | 114.93R$ | +1.09% | -- | 962.92R$ | |
INDA iShares MSCI India ETF | 246.40R$ | +0.00% | -- | 44.90MR$ | |
INDE Matthews India Active ETF | 142.76R$ | +0.00% | -- | 2.21KR$ | |
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | 200.50R$ | +0.73% | -- | 296.68R$ | |
INDL Direxion Daily MSCI India Bull 2X ETF | 218.04R$ | +0.00% | -- | 190.70KR$ | |
INDQ Pacer ActiveAlpha India Quality ETF | 136.11R$ | +0.19% | -- | 843.21R$ | |
INDS Pacer Industrial Real Estate ETF | 205.49R$ | +0.00% | -- | 34.61KR$ |
7231 - 7245 من 11316 نتائج
سعر السهم