أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
TKO TKO Group Holdings, Inc. | 176.63€ | +0.00% | 13.35B€ | 749.85K€ | |
DY Dycom Industries, Inc. | 377.30€ | -6.78% | 13.29B€ | 309.38K€ | |
VICR Vicor Corp | 235.01€ | -0.11% | 13.24B€ | 739.23K€ | |
LI Li Auto Inc. American Depositary Shares | 12.3343€ | +0.07% | 13.22B€ | 3.92M€ | |
SUI Sun Communities, Inc | 107.36€ | +0.00% | 13.22B€ | 1.00M€ | |
RTO Rentokil Initial plc American Depositary Shares (each representing five (5) Ordinary Shares) | 25.7796€ | +0.00% | 13.15B€ | 501.37K€ | |
THC Tenet Healthcare Corporation New | 142.35€ | +1.20% | 13.10B€ | 796.79K€ | |
TOST Toast, Inc. | 21.3528€ | -0.16% | 13.10B€ | 7.02M€ | |
TME Tencent Music Entertainment Group American Depositary Shares, each representing two Class A Ordinary Shares | 7.9162€ | +0.44% | 13.10B€ | 8.44M€ | |
BSAC Banco Santander-Chile | 26.0574€ | +0.00% | 13.05B€ | 441.79K€ | |
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. | 119.38€ | +0.00% | 13.03B€ | 773.38K€ | |
WSO Watsco, Inc. | 322.36€ | +0.00% | 12.95B€ | 171.34K€ | |
YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock | 37.0932€ | -0.34% | 12.92B€ | 1.35M€ | |
SGI Somnigroup International Inc. | 59.1716€ | +0.24% | 12.92B€ | 1.66M€ | |
CLH Clean Harbors, Inc | 245.67€ | +0.00% | 12.89B€ | 259.18K€ |
721 - 735 من 11220 نتائج
سعر السهم