أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
KOKU Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF | 111.56€ | +0.00% | -- | 138.05€ | |
KOMP State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF | 60.4771€ | +0.00% | -- | 73.02K€ | |
KONG Formidable Fortress ETF | 26.9779€ | +0.00% | -- | 3.08K€ | |
KOOL North Shore Equity Rotation ETF | 12.3500€ | +0.00% | -- | 510.56€ | |
KORP American Century Diversified Corporate Bond ETF | 40.3325€ | +0.00% | -- | 62.65K€ | |
KORU Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X ETF | 555.42€ | +4.86% | -- | 241.79K€ | |
KPDD KraneShares 2x Long PDD Daily ETF | 5.0535€ | +0.52% | -- | 26.25K€ | |
KPHO KraneShares Dragon Capital Growth of Vietnam Index ETF | 20.1595€ | +0.00% | -- | 72.06€ | |
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2027 ETF | 23.2092€ | +0.00% | -- | 268.30€ | |
KQQQ Kurv Technology Titans Select ETF | 25.8580€ | +0.04% | -- | 68.73K€ | |
KRBN KraneShares Global Carbon Strategy ETF | 28.2284€ | +0.00% | -- | 5.209€ | |
KRE State Street SPDR S&P Regional Banking ETF | 60.6107€ | -0.52% | -- | 725.89€ | |
KRMA Global X Conscious Companies ETF | 42.3644€ | +2.71% | -- | 1.36K€ | |
KROP Global X AgTech & Food Innovation ETF | 30.2125€ | +1.10% | -- | 2.604€ | |
KRYP ProShares CoinDesk 20 Crypto ETF | 14.7785€ | +0.00% | -- | 6.67K€ |
7576 - 7590 من 11316 نتائج
سعر السهم