أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JULJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July | 21.7512€ | +0.00% | -- | 382.18€ | |
JULM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - July | 29.9406€ | +0.00% | -- | 8.82K€ | |
JULP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - July | 28.1234€ | +0.00% | -- | 87.72€ | |
JULT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jul ETF | 41.1213€ | +0.00% | -- | 279.68€ | |
JULU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jul ETF | 27.4391€ | +0.00% | -- | 1.55K€ | |
JULW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jul ETF | 35.2434€ | +0.00% | -- | 13.48K€ | |
JULZ TrueShares Structured Outcome (July) ETF | 38.9567€ | +0.00% | -- | 1.91K€ | |
JUNM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - June | 30.4097€ | +0.00% | -- | 633.20€ | |
JUNP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - June | 27.2219€ | +0.00% | -- | 95.31K€ | |
JUNT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jun ETF | 32.4708€ | +0.00% | -- | 14.82K€ | |
JUNW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF | 29.6143€ | +0.00% | -- | 89.82K€ | |
JUNZ TrueShares Structured Outcome (June) ETF | 30.2801€ | +0.00% | -- | 22.21K€ | |
JUSA JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF | 57.5963€ | +0.00% | -- | 14.57K€ | |
JUST Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF | 91.7449€ | +0.00% | -- | 3.92K€ | |
JVAL JPMorgan U.S. Value Factor ETF | 49.1801€ | +0.00% | -- | 61.79K€ |
7501 - 7515 من 11316 نتائج
سعر السهم