أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
MEME Roundhill Meme Stock ETF | 36.1404AED | +0.00% | -- | 1.86MAED | |
MEMS Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF | 115.00AED | +4.01% | -- | 808.01AED | |
MEMX Matthews Emerging Markets ex China Active ETF | 168.58AED | +0.00% | -- | 32.66KAED | |
MEMY Tuttle Capital Meme Stock Income Blast ETF | 83.5606AED | +0.00% | -- | 2.39KAED | |
METD Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily META Bear 1X ETF | 61.7398AED | -0.12% | -- | 5.49MAED | |
METL Sprott Active Metals & Miners ETF | 100.05AED | +0.30% | -- | 125.11KAED | |
METU Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily META Bull 2X ETF | 84.1438AED | -0.09% | -- | 51.72MAED | |
METV Roundhill Ball Metaverse ETF | 66.0002AED | +0.00% | -- | 260.72KAED | |
METW Roundhill META WeeklyPay ETF | 97.4761AED | +0.00% | -- | 44.34KAED | |
MEXX Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X ETF | 101.81AED | +0.00% | -- | 79.11KAED | |
MFDX PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF | 151.06AED | +0.00% | -- | 31.53KAED | |
MFEB Pacer Swan SOS Moderate (February) ETF | 118.97AED | +0.00% | -- | 3.672AED | |
MFEM PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF | 102.95AED | +0.00% | -- | 93.13KAED | |
MFIG Motley Fool Innovative Growth ETF | 76.5779AED | +2.43% | -- | 11.70KAED | |
MFLX First Trust Exchange-Traded Fund VIII First Trust Flexible Municipal High Income ETF | 63.7231AED | +0.73% | -- | 1.39KAED |
7786 - 7800 من 11316 نتائج
سعر السهم