أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
MFMO Motley Fool Momentum Factor ETF | 23.3900$ | +0.38% | -- | 16.86K$ | |
MFSB MFS Active Core Plus Bond ETF | 24.8300$ | +0.00% | -- | 76.88K$ | |
MFSG MFS Active Growth ETF | 29.4900$ | +0.00% | -- | 69.80K$ | |
MFSI MFS Active International ETF | 31.7800$ | +0.00% | -- | 214.75K$ | |
MFSM MFS Active Intermediate Muni Bond ETF | 25.1100$ | +0.00% | -- | 13.79K$ | |
MFSV MFS Active Value ETF | 27.9000$ | +0.00% | -- | 62.44K$ | |
MFUL Mindful Conservative ETF | 22.2528$ | +0.00% | -- | 5.000$ | |
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | 64.2950$ | +0.00% | -- | 10.50K$ | |
MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | 19.3600$ | +0.00% | -- | 4.84K$ | |
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | 20.5300$ | +0.74% | -- | 5.13K$ | |
MGC Vanguard Mega Cap 300 Index ETF | 270.54$ | +0.00% | -- | 118.22K$ | |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 87.4700$ | +0.00% | -- | 2.09M$ | |
MGMT Ballast Small/Mid Cap ETF | 48.4600$ | +0.00% | -- | 11.12K$ | |
MGNR American Beacon GLG Natural Resources ETF | 51.9900$ | +0.00% | -- | 49.27K$ | |
MGOV First Trust Intermediate Government Opportunities ETF | 20.0750$ | +0.00% | -- | 34.88K$ |
7801 - 7815 من 11316 نتائج
سعر السهم