أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
MRAL GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF | 215.37AED | +1.12% | -- | 521.90KAED | |
MRCP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - March | 125.10AED | +0.00% | -- | 734.56AED | |
MRGR ProShares Merger ETF | 166.15AED | +0.00% | -- | 921.87AED | |
MRSK Toews Agility Shares Managed Risk ETF | 140.01AED | +0.00% | -- | 39.40KAED | |
MRVU Direxion Daily MRVL Bull 2X ETF | 735.17AED | +2.52% | -- | 2.40MAED | |
MSDD GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF | 195.69AED | -1.03% | -- | 244.32KAED | |
MSFD Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily MSFT Bear 1X ETF | 47.5811AED | +0.00% | -- | 4.52MAED | |
MSFL GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF | 68.5344AED | +0.00% | -- | 5.67MAED | |
MSFU Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily MSFT Bull 2X ETF | 103.06AED | -0.67% | -- | 32.74MAED | |
MSFW Roundhill MSFT WeeklyPay ETF | 105.89AED | +0.00% | -- | 87.16KAED | |
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | 68.2774AED | +0.00% | -- | 787.06KAED | |
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft (MSFT) ETF | 69.0670AED | +0.00% | -- | 78.27KAED | |
MSII REX MSTR Covered Call ETF | 19.0802AED | +0.00% | -- | 93.47KAED | |
MSLC Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF | 212.99AED | +0.00% | -- | 1.61MAED | |
MSMR McElhenny Sheffield Managed Risk ETF | 133.42AED | +0.00% | -- | 28.07KAED |
7876 - 7890 من 11316 نتائج
سعر السهم