أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
NJUN Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June | 32.1300$ | +0.00% | -- | 183.31K$ | |
NLR VanEck Uranium and Nuclear ETF | 122.11$ | +0.00% | -- | 703.02K$ | |
NLSI NEOS Long/Short Equity Income ETF | 51.3926$ | +0.00% | -- | 3.47K$ | |
NMAR Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - March | 31.8228$ | +0.00% | -- | 5.02K$ | |
NMAY Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - May | 29.0950$ | +0.00% | -- | 5.15K$ | |
NMB Simplify National Muni Bond ETF | 24.6900$ | +0.00% | -- | 257.00$ | |
NMBL NovaTide Flexible Allocation ETF | 20.3900$ | -0.02% | -- | 2.49K$ | |
NNOV Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November | 30.9800$ | +0.00% | -- | 9.66K$ | |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 54.5300$ | +0.00% | -- | 1.03M$ | |
NOCT Innovator Growth-100 Power Buffer ETF- October | 61.6701$ | +0.00% | -- | 4.02K$ | |
NODE VanEck Onchain Economy ETF | 42.0300$ | +0.00% | -- | 32.49K$ | |
NOEQ Northern Trust US Equity ETF | 28.3367$ | +0.00% | -- | 39.00$ | |
NORW Global X MSCI Norway ETF | 37.0600$ | +0.00% | -- | 72.11K$ | |
NOVM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - November | 33.6300$ | +0.03% | -- | 100.00$ | |
NOVP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - November | 32.2110$ | +0.04% | -- | 37.00$ |
8026 - 8040 من 11316 نتائج
سعر السهم