أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
NZAC SPDR Index Shares Fund State Street SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF | 171.44AED | +3.58% | -- | 24.03KAED | |
OACP OneAscent Core Plus Bond ETF | 82.9847AED | +0.00% | -- | 86.27KAED | |
OAEM OneAscent Emerging Markets ETF | 167.70AED | +0.00% | -- | 85.03KAED | |
OAIM OneAscent International Equity ETF | 166.59AED | +0.00% | -- | 54.81KAED | |
OAKG Oakmark Global Large Cap ETF | 92.3684AED | +0.00% | -- | 11.08KAED | |
OAKI Oakmark International Large Cap ETF | 92.2997AED | +0.00% | -- | 24.37KAED | |
OAKM Oakmark U.S. Large Cap ETF | 103.70AED | +0.00% | -- | 778.17KAED | |
OALC OneAscent Large Cap Core ETF | 146.05AED | +0.00% | -- | 29.60KAED | |
OASC OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF | 123.25AED | +0.00% | -- | 5.97KAED | |
OBIL US Treasury 12 Month Bill ETF | 183.76AED | -0.02% | -- | 88.67KAED | |
OBND State Street Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF | 94.0395AED | +0.00% | -- | 13.18KAED | |
OBOR Kraneshares MSCI One Belt One Road Index ETF | 96.5916AED | +0.00% | -- | 2.22KAED | |
OCDB Aptus October Deep Buffer ETF | 93.7908AED | +0.00% | -- | 3.30KAED | |
OCIO ClearShares OCIO ETF | 135.38AED | +0.00% | -- | 1.40KAED | |
OCTB Aptus October Buffer ETF | 98.8559AED | +0.00% | -- | 319.52AED |
8101 - 8115 من 11316 نتائج
سعر السهم