أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PBD Invesco Global Clean Energy ETF | 20.7500$ | +0.00% | -- | 37.97K$ | |
PBDC Putnam BDC Income ETF | 27.0900$ | +0.00% | -- | 124.28K$ | |
PBDE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - December | 30.6748$ | +0.00% | -- | 425.00$ | |
PBE Invesco Biotechnology & Genome ETF | 83.4781$ | +0.00% | -- | 5.63K$ | |
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | 30.3800$ | +0.14% | -- | 51.10K$ | |
PBFB PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - February | 31.6816$ | +0.00% | -- | 105.00$ | |
PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF | 30.3800$ | +0.00% | -- | 17.68K$ | |
PBJ Invesco Food & Beverage ETF | 47.8600$ | +0.00% | -- | 7.28K$ | |
PBJA PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - January | 32.0410$ | -0.04% | -- | 303.00$ | |
PBJL PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - July | 31.1250$ | +0.00% | -- | 4.60K$ | |
PBJN PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - June | 30.5900$ | +0.00% | -- | 51.51K$ | |
PBL PGIM Portfolio Ballast ETF | 32.8250$ | +0.00% | -- | 3.73K$ | |
PBMR PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - March | 31.9100$ | +0.13% | -- | 160.03K$ | |
PBMY PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - May | 30.9291$ | +0.00% | -- | 3.32K$ | |
PBNV PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - November | 30.6750$ | +0.00% | -- | 18.00$ |
8206 - 8220 من 11316 نتائج
سعر السهم