أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PBOC PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - October | 26.4228€ | +0.18% | -- | 3.55K€ | |
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil and Gas and Exploration and Production Index ETF | 28.9391€ | +2.46% | -- | 32.55K€ | |
PBOT Pictet AI & Automation ETF | 27.0579€ | +0.00% | -- | 368.03€ | |
PBP Invesco S and P 500 BuyWrite ETF | 19.6862€ | +0.00% | -- | 22.23K€ | |
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | 22.2816€ | -0.55% | -- | 64.65K€ | |
PBQQ PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF | 27.1163€ | +0.48% | -- | 7.54K€ | |
PBRG Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF | 32.1420€ | +9.43% | -- | 736.06€ | |
PBSE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - September | 26.5650€ | +0.00% | -- | 35.58€ | |
PBTP Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF | 22.8848€ | +0.00% | -- | 11.68K€ | |
PBUS Invesco MSCI USA ETF | 64.1192€ | +0.00% | -- | 72.40K€ | |
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 35.3970€ | +0.00% | -- | 1.30M€ | |
PCCE Polen Capital China Growth ETF | 10.8324€ | +0.00% | -- | 484.34€ | |
PCEB Polen Euro High Yield Bond ETF | 21.3875€ | -0.10% | -- | 1.90K€ | |
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | 17.2819€ | +0.00% | -- | 50.38K€ | |
PCFI Polen Floating Rate Income ETF | 19.3868€ | +0.00% | -- | 985.18€ |
8221 - 8235 من 11316 نتائج
سعر السهم