أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PGRI Putnam International Stock ETF | 22.9484€ | +0.00% | -- | 3.472€ | |
PGRO Putnam Focused Large Cap Growth ETF | 40.7526€ | +0.00% | -- | 3.17K€ | |
PGX Invesco Preferred ETF | 9.4699€ | +0.00% | -- | 2.20M€ | |
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 36.1899€ | +0.00% | -- | 989.52€ | |
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | 29.6742€ | +0.00% | -- | 46.60K€ | |
PHO Invesco Water Resources ETF | 57.6092€ | -0.03% | -- | 76.07K€ | |
PHYD Putnam ESG High Yield ETF | 44.1053€ | +0.00% | -- | 3.72K€ | |
PHYL PGIM Active High Yield Bond ETF | 30.2411€ | +0.00% | -- | 131.94K€ | |
PICB Invesco International Corporate Bond ETF | 20.2070€ | +0.00% | -- | 84.10K€ | |
PICK iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF | 53.6250€ | +0.00% | -- | 1.15M€ | |
PID Invesco International Dividend Achievers ETF | 19.9466€ | +0.13% | -- | 32.82K€ | |
PIE Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF | 26.7257€ | +0.52% | -- | 27.76K€ | |
PIEL Pacer International Export Leaders ETF | 23.8822€ | +0.00% | -- | 34.72€ | |
PIEQ Principal International Equity ETF | 30.3800€ | +0.00% | -- | 37.79K€ | |
PIFI ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF | 81.4837€ | +0.00% | -- | 1.10K€ |
8266 - 8280 من 11220 نتائج
سعر السهم