أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PMAR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March | 47.3600$ | +0.00% | -- | 76.90K$ | |
PMAU PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August | 26.4700$ | +0.00% | -- | 1.20K$ | |
PMAY Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May | 40.9400$ | +0.00% | -- | 50.00K$ | |
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund | 48.9800$ | +0.00% | -- | 179.22K$ | |
PMDE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December | 25.7000$ | +0.00% | -- | 40.00$ | |
PMFB PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February | 27.1750$ | +0.00% | -- | 1.000$ | |
PMIO PGIM Municipal Income Opportunities ETF | 50.9650$ | +0.00% | -- | 1.79K$ | |
PMJA PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January | 27.3150$ | -0.02% | -- | 20.00$ | |
PMJL PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July | 26.5253$ | +0.00% | -- | 892.00$ | |
PMJN PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June | 26.6300$ | +0.00% | -- | 11.05K$ | |
PMMF iShares Prime Money Market ETF | 100.30$ | +0.00% | -- | 284.13K$ | |
PMMR PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - March | 27.0010$ | +0.00% | -- | 1.00K$ | |
PMMY PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May | 26.7047$ | +0.00% | -- | 345.00$ | |
PMNV PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - November | 25.8105$ | +0.00% | -- | 3.000$ | |
PMOC PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - October | 25.9250$ | +0.00% | -- | 455.00$ |
8311 - 8325 من 11220 نتائج
سعر السهم